класс | всего учащихся | отличники | ударники | с «4» | с «3» | неуспевающие | неаттестованные | % усп-ти | % кач-ва |
1 | 144 | 56 | 71 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100 | 89 |
2 | 97 | 25 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | 74 |
3 | 106 | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |
4 | 98 | 11 | 56 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 | 68 |
итого
| 445 | 104 | 224 | 4 | 2 | 0 | 4 | 100 | 74,4 |
5а | 26 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 72 |
5б | 24 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 45 |
5в | 26 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 56 |
5г | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 33,3 |
итого
| 101 | 2 | 47 | 0 | 1 | 0 | 7 | 100 | 52 |
6а | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 27,3 |
6б | 24 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100 | 65,2 |
6в | 22 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 52,4 |
6г | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 31,6 |
итого
| 90 | 5 | 33 | 0 | 1 | 0 | 5 | 100 | 44,7 |
7а | 26 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100 | 19 |
7б | 25 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |
7в | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 20 |
7г | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 12,5 |
итого
| 102 | 1 | 22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 100 | 20,6 |
8а | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 5,3 |
8б | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 28 |
8в | 21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 25 |
итого
| 61 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | 19,3 |
9а | 23 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 32 |
9б | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 26 |
9в | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 33,3 |
итого
| 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | 20 |
10а | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 93,3 | 50 |
10б | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 65 |
итого
| 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 97 | 58,1 |
11 | 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92 |
итого
| 12 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 92 |
всего в 1-11 | 905 | 113 | 377 | 5 | 6 | 1 | 25 | 99,8 | 56 |